| Cartas Raster 1:1000 | ||
|
Cartas em formato raster (.tif) com os arruamentos e algumas edificações, criadas por levantamentos topográficos. Foram obtidas através da digitalização das cartas em papel e posterior rectificação e georeferenciação. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Cartas em formato raster (.tif) com os arruamentos e algumas edificações, criadas por levantamentos topográficos. | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Digitalização das cartas em papel e posterior rectificação e georeferenciação. | |
| Área coberta | Freguesias de | |
| Estado de desenvolvimento | Concluído (série descontinuada) | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Raster | |
| Tipo de Elementos | - | |
| Nº de Elementos | 226 | |
| Escala do Original | 1:1 000 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | - | |
| Datum Altimétrico | - | |
| Datum Planimétrico | - | |
| Elipsóide | - | |
| Origem das Coordenadas | - |
| Formato | Tiff | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |