| Cartografia Vectorial 1:2000 | ||
Cartografia digital vectorial à escala 1/2000, dos principais aglomerados urbanos.Levantamento aerofotogramétrico das Freguesias de Ança, Cantanhede, Febres, Pocariça e Tocha. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Cartografia digital vectorial à escala 1/2000, dos principais aglomerados urbanos. | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Levantamento aerofotogramétrico | |
| Área coberta | Freguesias de Ança, Cantanhede, Febres, Pocariça e Tocha | |
| Estado de desenvolvimento | Em actualização e desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígono, linhas e pontos | |
| Nº de Elementos | 63 | |
| Escala do Original | 1:2 000 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | Dwg | |
| Desagregação |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |