| Cartografia Vectorial 1:10000 | ||
|
Cartografia vectorial 1/10000 de todo o território municipal (integra a série cartográfica nacional 1/10000). |
||
|
Metadados |
| Resumo | Cartografia vectorial 1/10000 de todo o território municipal (integra a série cartográfica nacional 1/10000) | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | - | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Em execução | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígono, linhas e pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:10 000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | - | |
| Datum Altimétrico | - | |
| Datum Planimétrico | - | |
| Elipsóide | - | |
| Origem das Coordenadas | - |
| Formato | Dwg | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |