| Ortofotografias 1:40000 | ||
|
Ortofotografias de todo o concelho à escala 1:40000 (CNIG, CELPA e DGF). |
||
|
Metadados |
| Resumo | Ortofotografias de todo o concelho à escala 1:40000 (CNIG, CELPA e DGF) | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | ||
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Concluído | |
| Advertências/ Restrições | A área de Feitoso, Lagoa Alta, Lombo Folar e Pedras Ásperas não está coberta pelas ortofotografias |
| Modelo de Dados | Raster | |
| Tipo de Elementos | ||
| Nº de Elementos | 12 | |
| Escala do Original | 1:40 000 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | - | |
| Datum Planimétrico | Lisboa | |
| Elipsóide | Internacional | |
| Origem das Coordenadas | Falsa Origem a Oeste de Sagres |
| Formato | MrSID image | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |