| Levantamentos Topográficos | ||
|
Levantamentos topográficos de diversos locais do concelho. Estes levantamentos de campo foram efectuados com estação total e/ou GPS. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Levantamentos topográficos de diversos locais do concelho | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Levantamentos de campo efectuados com estação total e/ou GPS | |
| Área coberta | - | |
| Estado de desenvolvimento | Contínuo | |
| Advertências/ Restrições | Poderão existir levantamentos topográficos não georeferênciados |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígonos, linhas e pontos | |
| Nº de Elementos | 148 | |
| Escala do Original | 1:1000; 1:500; 1:200 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | - | |
| Datum Altimétrico | - | |
| Datum Planimétrico | - | |
| Elipsóide | - | |
| Origem das Coordenadas | - |
| Formato | Dwg | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |