| Dinâmica Urbana | ||
Este projecto visa a actualização permanente da base geográfica de construções e de intenções de construção, para monitorização dos processos e da dinâmica urbana do território municipal.O processo foi iniciado em Janeiro de 2000. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Georeferenciação dos pedidos de licenciamento de obras e de novas construções | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Digitalização das pretenções e do lote urbano a partir das plantas de implantação dos processos de obras | |
| Área coberta | Freguesias de Ança, Cantanhede, Febres, Pocariça e Tocha | |
| Estado de desenvolvimento | Contínuo | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígonos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:2 000; 1:1 000 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |