| Plano Director Municipal | ||
O projecto PDM digital tem permitido um acesso generalizado e interactivo aos elementos constituintes do plano.Foi construído a partir dos elementos do plano em suporte papel, com a aquisição dos dados para suporte digital, a sua georeferenciação e finalmente a sua estruturação em modelo SIG. Clique em Aceder para acesso à aplicação de consulta interactiva ao PDM Pode ainda consultar o Regulamento do PDM |
||
|
Metadados |
| Resumo | Gestão e consulta do Plano Director Municipal | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Digitalização das peças desenhadas do PDM em papel e posterior rectificação e georeferenciação em ArcInfo. Exportação de dados para Arview. | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Concluído | |
| Advertências/ Restrições | O PDM foi elaborado a partir da escala 1:25 000 |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígonos, linhas | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:25 000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Lisboa | |
| Elipsóide | Internacional | |
| Origem das Coordenadas | Falsa Origem a Oeste de Sagres |
| Formato | Shape1 | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | 123 | |
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |