| Cadastro Predial | ||
Cadastro geométrico das propriedades do concelho e repectiva informação alfanumérica das Freguesia de Ança, Cantanhede, Febres, Pocariça e Tocha, efectuado em Autocad e exportado para Arcview (shp) |
||
|
Metadados |
| Resumo | Cadastro geométrico das propriedades do concelho e repectiva informação alfanumérica | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Feito em Autocad e exportado para Arcview (shp) | |
| Área coberta | Freguesia de Ança, Cantanhede, Febres, Pocariça e Tocha | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | O presente projecto diz respeito a cadastro geométrico obtido através de levantamentos topográficos, aerofotogrametria e dinâmica urbana. |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Poligono | |
| Nº de Elementos | 1664 | |
| Escala do Original | 1:1000; 1:2000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |