| Toponímia de Ruas | ||
Manutenção da toponímia dos arruamentos, com base no eixo de v,a atribuindo-lhes o nome. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Manutenção da toponímia dos arruamentos, com base no eixo de via | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Atribuir o nome das ruas aos eixos de via respectivos. | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | - | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | - | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | - | |
| Datum Altimétrico | - | |
| Datum Planimétrico | - | |
| Elipsóide | - | |
| Origem das Coordenadas | - |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |