| Numeração de Edifícios | ||
Manutenção da base de endereços e atribuição de novos números pelo sistema métrico utilizando a aplicação em Arview. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Manutenção da base de endereços e atribuição de novos números pelo sistema métrico | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Obtenção dos números de polícia através do sistema métrico utilizando a aplicação em Arview | |
| Área coberta | Localidades de Tocha, Berlengas, Inácios, Caetanas, Povoeiras, Casal do João e Bracial da Freguesia da Tocha e a Freguesia de Febres. | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:2 000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |