| Planos de Pormenor | ||
Gestão e consulta dos planos de pormenor do concelhoEste projecto foi construído em AutoCad e exportado para Arview. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Gestão e consulta dos planos de pormenor do concelho | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Efectuado em AutoCad e exportado para Arview | |
| Área coberta | PP expansão sul de Cantanhede | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Polígonos, linhas e pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:1 000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |