| Altimetria | ||
Carta altimétrica do concelho em formato grid obtida em ArcView. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Carta altimétrica do concelho em formato grid | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Elaborada através de grids utilizando o Arview | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Concluído | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Grid | |
| Tipo de Elementos | Grid | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:25 000 | |
| Informação de base | Cartas Militares do IGeoE | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Lisboa | |
| Elipsóide | Internacional | |
| Origem das Coordenadas | Falsa Origem a Oeste de Sagres |
| Formato | Grid | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |