| Resíduos Sólidos Urbanos | ||
Gestão de equipamentos para recepção de resíduos sólidos urbanos.Este projecto foi criado em Arcview, tendo como objectivo a georeferenciação de ecopontos, contentores do lixo e contentores de recolha selectiva, através de trabalho de campo, bem como associar-lhes os respectivos atributos. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Gestão de equipamentos para recepção de resíduos sólidos urbanos | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Georeferenciação de ecopontos, contentores do lixo e contentores de recolha selectiva através de trabalho de campo. Projecto elaborado em Arcview. | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:25 000 | |
| Informação de base | ||
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Lisboa | |
| Elipsóide | Internacional | |
| Origem das Coordenadas | Falsa Origem a Oeste de Sagres |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |