| Distribuição de Água | ||
Georefenciação da rede de distribuição de água e informação alfanumérica associada. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Georefenciação da rede de distribuição de água e informação alfanumérica associada | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Projecto elaborado em Arview | |
| Área coberta | Freguesia de Febres, cidade de Cantanhede e localidades de Póvoa da Lomba, Ançã e Tocha | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | Poderá existir informação no projecto que não corresponde à realidade, uma vez que se tratam de infraestruturas enterradas - a informação presente no projecto original poderá não corresponder à realidade. |
| Modelo de Dados | Vectorial | |
| Tipo de Elementos | Linhas e pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:2 000 | |
| Informação de base | Projectos originais de distribuição de água | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Datum 73 | |
| Elipsóide | Hayford | |
| Origem das Coordenadas | Ponto central (Melriça) |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |