| Abrigos de Passageiros | ||
|
Georefenciação de abrigos de passageiros e informação alfanumérica associada. A localização dos abrigos de passageiros foi feita através de trabalho de campo, efectuada à escala 1:25 000 com prova fotográfica. |
||
|
Metadados |
| Resumo | Georefenciação de abrigos de passageiros e informação alfanumérica associada | |
| Métodos/ Processos de Aquisição | Localização dos abrigos de passageiros através de trabalho de campo, efectuada à escala 1:25 000 com prova fotográfica. | |
| Área coberta | Concelho | |
| Estado de desenvolvimento | Em desenvolvimento | |
| Advertências/ Restrições | - |
| Modelo de Dados | Vectorial e raster | |
| Tipo de Elementos | Pontos | |
| Nº de Elementos | ||
| Escala do Original | 1:25 000 | |
| Informação de base | - | |
| Sistema de Projecção | Gauss | |
| Datum Altimétrico | Marégrafo de caiscais | |
| Datum Planimétrico | Lisboa | |
| Elipsóide | Internacional | |
| Origem das Coordenadas | Falsa Origem a Oeste de Sagres |
| Formato | Shape | |
| Desagregação | - |
| Tipo de Acesso | ||
| Custo Unitário | ||
| Unidade |
|
© C. M. de Cantanhede/Dep. de Urbanismo/Div. Informação Geográfica | ficha técnica | Início |
|
Última actualização: 9/04/2004 | Este site está optimizado para Internet Explorer. |